打造優質的個人防護產品
郵箱:rd3@xing-ye.com
電話:0755-27568506
地 址:廣東省深圳市寶安區福海街道展城社區澤達利工業園A3棟
面料采用微孔聚乙烯膜/聚丙烯紡粘復合無紡布材料,
外層為高質多微孔聚乙烯薄膜材料(透氣膜),
內層為紡粘聚丙烯無紡布,高性能尼龍膠帶熱貼合處理;
產品符合GB19082-2009醫用一次性防護服技術要求,并通過伽瑪輻照,消毒至SAL 10-6。
醫療器械注冊證編號:粵械注準20202140440
生產許可證編號:粵食藥監械生產許20162788號
材質:外層:高質多微孔聚乙烯薄膜(透氣膜),內層:紡粘聚丙烯無紡布,EVA熱封膠條。
優點:
● 防護性能良好(對液體、微生物和顆粒物質的阻隔);
● 舒適性能良好(透氣性、懸垂性、靜電性能和皮膚致敏性);
● 物理機械性能良好(抗撕裂、抗穿刺、耐磨損);
● 在凈化車間內進行車縫;經環氧乙烷滅菌。
產品規格:
型號 | 名稱 | 料號 | 款式 | 碼數 | 包裝方式 |
H2 | 醫用一次性防護服 | 01.860.007161 | 四連體 (鞋套+螺紋袖口) | S(165) | 1件/包,25件/箱 |
01.860.007162 | M(170) | ||||
01.860.007163 | L(175) | ||||
01.860.007164 | XL(180) | ||||
01.860.007711 | 四連體 (鞋套+松緊帶) | S(165) | |||
01.860.007712 | M(170) | ||||
01.860.007713 | L(175) | ||||
01.860.007714 | XL(180) | ||||
01.860.006751 | 三連體 (螺紋袖口) | S(165) | |||
01.860.006752 | M(170) | ||||
01.860.006753 | L(175) | ||||
01.860.006754 | XL(180) | ||||
01.860.007091 | 三連體 (松緊帶袖口) | S(165) | |||
01.860.007092 | M(170) | ||||
01.860.007093 | L(175) | ||||
01.860.007094 | XL(180) | ||||
01.860.007291 | 分體式 (螺紋袖口) | S(165) | 1套/包,25套/箱 | ||
01.860.007292 | M(170) | ||||
01.860.007293 | L(175) | ||||
01.860.007294 | XL(180) | ||||
01.860.028061 | 分體式 (松緊帶袖口) | S(165) | |||
01.860.028062 | M(170) | ||||
01.860.028063 | L(175) | ||||
01.860.028064 | XL(180) |
產品特性:
測試項目 | 單位 | 典型值 | 檢驗標準 | |
克重 | g/m2 | 65 | GB/T24218.1-2009 | |
斷裂強力 | MD | N | 119.7 | GB/T3923.1-2013 |
CD | 59.4 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 137.3 | |
CD | 122.9 | |||
剝離力 | MD | N | 1.8 | FZ/T80007.1-2006 |
CD | 2.6 | |||
透濕量WVTR | g/m2·24h | 2503 | GB/T12704.2-2009 | |
靜水壓 | mmH2O | 2520 | GB/T4744-2013 | |
表面電阻 | Ω | 1.65E+08 | EN1149-1 | |
抗合成血液穿透 | · | 3級 | GB/T4744-2013 |
5.用途:
用于醫務人員在工作時接觸具有潛在感染性的患者血液、體液、分泌物、空氣中的顆粒等提供阻隔、防護作用,可阻止來自患者的病毒隨空氣或液體向醫務人員傳播。
尺寸表:
碼數 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
號型 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
身長(A±2) | 165 | 169 | 173 | 178 | 181 | 188 | 200 |
胸圍(B±2) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
胸圍測量位置(b) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
袖長(C±2) | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
袖長拉開 全圍(D±2) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
袖長收縮 全圍(D±2) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
腳口拉開 全圍(E±2) | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
腳口收縮 全圍(E±2) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
帽深(F±2) | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
裸后長(G±2) | 55 | 55 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 |
資質證書:
產品特性
測試項目 | 單位 | 典型值 | 檢驗標準 | |
克重 | g/m2 | 65 | GB/T24218.1-2009 | |
斷裂強力 | MD | N | 119.7 | GB/T3923.1-2013 |
CD | 59.4 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 137.3 | |
CD | 122.9 | |||
剝離力 | MD | N | 1.8 | FZ/T80007.1-2006 |
CD | 2.6 | |||
透濕量WVTR | g/m2 *24h | 2503 | GB/T12704.2-2009 | |
靜水壓 | mmH2O | 2520 | GB/T4744-2013 | |
表面電阻 | Ω | 1.65E+08 | EN1149-1 | |
抗合成血液穿透 | - | 3級 | GB19082-2009 |